¡Bienvenido a tu tienda de tecnología online!
Carrito

Laptop Lenovo V15 G4 IRU Core i5-13420H 16GB 512GB (83A100GJLM-WIN11)
SKU: 83A100GJLM-WIN11
La Laptop Lenovo V15 G4 IRU está equipada con un potente procesador Intel Core i5-13420H, ideal para usuarios que requieren rendimiento confiable para tareas de oficina, estudio o multitarea. Cuenta con 16GB de memoria RAM y un veloz disco sólido SSD de 512GB, lo que garantiza una experiencia fluida y tiempos de carga reducidos. Su pantalla de 15.6 pulgadas ofrece una visualización cómoda y clara, mientras que el sistema operativo Windows 11 mejora la productividad con una interfaz moderna y efi
Detalles adicionales
- Categoría: Tecnologia
- Marca: LENOVO
- Vendedor: Premiumtech
- Tags: 83A100GJLM-WIN11 lenovo laptop Lenovo V15 G4 IRU
ESPECIFICACIONES – Lenovo V15 G4 IRU (83A100GJLM)
RENDIMIENTO
Procesador | Intel® Core™ i5-13420H (8 núcleos: 4 de rendimiento + 4 de eficiencia / 12 hilos) <br> P-core: 2.1 GHz hasta 4.6 GHz <br> E-core: 1.5 GHz hasta 3.4 GHz <br> Caché: 12MB |
---|---|
Gráficos | Intel® UHD Graphics integrados |
Chipset | Plataforma Intel® SoC |
Memoria | 8GB DDR4-3200 soldados |
Ranuras de memoria | 1 ranura SO-DIMM DDR4 (doble canal) |
Memoria máxima | Hasta 16GB (8GB soldados + 8GB en ranura SO-DIMM) |
Almacenamiento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Soporte de almacenamiento | Modelos con batería de 38Wh: hasta 2 unidades (1x HDD 2.5" + 1x M.2 SSD) HDD hasta 1TB M.2 2242 SSD hasta 1TB |
Ranuras de almacenamiento | 1 ranura para HDD SATA 2.5" 1 ranura M.2 2280 PCIe® 4.0x4 |
Lector de tarjetas | No incluye |
Unidad óptica | No incluye |
AUDIO Y VIDEO
Chip de audio | Realtek® ALC3287 (Audio HD) |
---|---|
Altavoces | Estéreo de 1.5W x 2 con sonido Dolby Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófonos | 2 micrófonos tipo matriz |
BATERÍA Y ADAPTADOR
Capacidad de batería | 38Wh |
---|---|
Adaptador de corriente | 65W, conector redondo (3 pines) |
DISEÑO
Pantalla | 15.6" FHD (1920 x 1080) TN, antirreflejo, 250 nits, 45% NTSC |
---|---|
Pantalla táctil | No |
Teclado | Español Latinoamérica, sin retroiluminación |
Touchpad | Superficie Mylar®, sin botones, multitáctil, compatible con Precision TouchPad, 62x104 mm |
Color del chasis | Gris hierro |
Tratamiento superficial | IMR (decoración en molde por rodillo) |
Material del chasis | PC-ABS (superior e inferior) |
Lápiz óptico | No compatible |
Dimensiones (AnxProfxAlt) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 pulgadas) |
Peso | Desde 1.65 kg (3.64 lbs) |
SOFTWARE
Sistema operativo | No incluido |
---|---|
Software preinstalado | No incluye |
CONECTIVIDAD
Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth® 5.2 |
---|---|
WWAN | No compatible |
Ethernet | RJ-45 10/100/1000M |
Puertos estándar | - 1x USB 2.0 - 1x USB 3.2 Gen 1 - 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (con transferencia de datos, Power Delivery 20V y DisplayPort 1.2) - 1x HDMI® 1.4b - 1x combo auriculares/micrófono 3.5 mm - 1x RJ-45 - 1x conector de alimentación |
Docking compatible | Sí, mediante puerto USB-C®. Para opciones, visita: Docking para Lenovo V15 G4 IRU |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Chip de seguridad | TPM 2.0 (firmware) habilitado |
---|---|
Lector de huellas | No |
Ranura de bloqueo | Kensington® Nano Security Slot™ (2.5 x 6 mm) |
Otros | Obturador de privacidad para cámara |
SERVICIO Y GARANTÍA
Garantía base | 1 año, con servicio courier o en punto de atención local |
---|
CERTIFICACIONES
Ambientales | ErP Lot 6/26, paquete certificado FSC, cumplimiento RoHS |
---|---|
Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución por software) |
Pruebas de resistencia | Cumple con estándar militar MIL-STD-810H |