¡Bienvenido a tu tienda de tecnología online!
menu
Detalle del producto
Refrigeradora LG Side by Side Inverter 610L con Dispensador (VS25LQIK)
SKU: VS25LQIK
La refrigeradora LG VS25LQIK tipo Side by Side ofrece una impresionante capacidad de 610 litros, ideal para hogares grandes que necesitan almacenar muchos alimentos con orden y comodidad. Incorpora un compresor Inverter, que brinda un rendimiento eficiente, silencioso y duradero, reduciendo el consumo energético. Incluye dispensador de agua y hielo, perfecto para mayor practicidad en el día a día.
- $1,545.00
- Oferta en efectivo
- $1,445.01
-
+
Detalles adicionales
- Categoría: Electrodomesticos
- Marca: LG
- Vendedor: Premiumtech
- Tags: VS25LQIK refrigeradora side by side refrigeradora lg
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Categoría | Detalle |
---|---|
Tipo de producto | Doble |
Estándar/Profundidad del mostrador | Profundidad del mesón |
Clasificación energética | A |
CAPACIDAD
Categoría | Detalle |
---|---|
Volumen bruto total (Ecuador) | 684 L |
Volumen neto total (Ecuador) | 621 L |
DIMENSIONES Y PESO
Categoría | Detalle |
---|---|
Peso del producto | 105 kg |
Peso del paquete | 115 kg |
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | 913 x 1790 x 735 mm |
CONTROL Y PANTALLA
Categoría | Detalle |
---|---|
Pantalla LED interna | Sí (pantalla interior superior) |
Express Freezer | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
MATERIAL Y ACABADO
Categoría | Detalle |
---|---|
Acabado de la puerta | Essence matte black |
Material de la puerta | VCM |
Tipo de manija | Bolsillo (decoración combinada) |
Contour puerta | Plana |
Conducto metálico plano (Metal Fresh) | Blanco (gaveta interior) |
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Categoría | Detalle |
---|---|
Dispensador solo de agua | No |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y triturado |
Filtro de agua (modelo) | No |
Fábrica de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
Fábrica de hielo doble | No |
Luz del dispensador | No |
Producción diaria de hielo (lb.) | No disponible |
Capacidad de almacenamiento (lb.) | N/A |
Manual de la máquina de hielo | No |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Categoría | Detalle |
---|---|
Door Cooling+ | No |
Door-in-Door | No |
InstaView | No |
RENDIMIENTO
Categoría | Detalle |
---|---|
Consumo energético anual | 513 kWh |
Tipo de compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
TECNOLOGÍA SMART
Categoría | Detalle |
---|---|
ThinQ (Wi-Fi) | No |
Smart Diagnosis | Sí |
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Categoría | Detalle |
---|---|
Luz interior | LED superior |
Hygiene Fresh+ | No |
Repisas de vidrio templado | 3 |
Cestas de puerta | 4 (transparentes) |
Cajones para vegetales | Sí (2) |
Cajón convertidor fresco | No |
COMPARTIMENTOS DEL CONGELADOR
Categoría | Detalle |
---|---|
Tipo de puerta | Oscilación lateral |
Luz interior | LED superior |
Repisas de vidrio templado | 4 |
Cestas de puerta | 2 (transparentes) |
Cajón del congelador | 1 (transparente) |
Agregar un comentario
Productos relacionados
- Sin stock
- Sin stock
- Sin stock